Windows 環境変数:備忘録
環境変数 | 意味 | 結果の例 |
%COMPUTERNAME% | コンピュータ名 | PC1 |
%ComSpec% | cmd.exeのフルパス | C:\Windows\system32\cmd.exe |
%HOMEDRIVE% | ホームドライブ | C: |
%HOMEPATH% | ホームパス | \Users\ユーザー名 |
%USERPROFILE% | ユーザーのプロファイルのパス | C:\Users\ユーザー名
C:\Documents and Settings\ユーザー名 |
%OS% | オペレーティングシステム名称 | Windows_NT |
%PATH% | パス一覧 | |
%PATHEXT% | 拡張子なしで実行できるファイル | .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC |
%RANDOM% | 乱数 | – |
%SystemDrive% | システムのドライブレター | C: |
%SystemRoot% | システムのルートディレクトリ | C:\Windows |
%TMP% | アプリケーションのテンポラリーフォルダパス | C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Temp |
%TEMP% | アプリケーションのテンポラリーフォルダパス | C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Temp |
%windir% | Windows OSインストールディレクトリ | C:\Windows |
%ALLUSERSPROFILE% | All Usersのプロファイルパス | C:\ProgramData |
%APPDATA% | アプリケーションデータフォルダ | C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming
C:\Documents and Settings\ユーザー名\Application Data(XP) |
%LOGONSERVER% | ログオンしているサーバ名称 | \\server01 |
%NUMBER_OF_PROCESSORS% | プロセッサー数 | 4 |
%PROCESSOR_ARCHITECTURE% | プロセッサーアーキテクチャ | AMD64 |
%PROCESSOR_IDENTIFIER% | プロセッサーについての説明 | Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7, GenuineIntel |
%PROCESSOR_LEVEL% | プロセッサーのモデル番号 | 6 |
%PROCESSOR_REVISION% | プロセッサーのリビジョン番号 | 2a07 |
%PROMPT% | コマンドプロンプトに表示する文字列指定 | $P$G |
%PSModulePath | PowerShellモジュールのパス | C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\ |
%PUBLIC% | PUBLICフォルダのパス | C:\Users\Public |
%SESSIONNAME% | セッション名 | Console |
%USERDOMAIN% | ログオンドメイン | ドメイン名 |
%username% | ユーザー名 | ユーザー名 |
%USERPROFILE% | ユーザプロファイル | C:\Users\ユーザー名
C:\Documents and Settings\ユーザー名(XP) |
%CommonProgramFiles% | プログラムファイル用の共通ディレクトリ | C:\Program Files\Common Files |
%CommonProgramFiles(x86)% | Win32用プログラム用の共通ディレクトリ | C:\Program Files (x86)\Common Files |
%ProgramFiles% | プログラムファイルのディレクトリ | プログラムファイルのディレクトリ |
%ProgramFiles(x86)% | Win32用プログラムファイルのディレクトリ | C:\Program Files (x86) |